{{%AUTOESCAPE context="HTML"}}
Cerberus FTP Server Statistics
Cerberus FTP Server Basic Statistics Report
Generated on {{CREATION_DATE}}
Connections by Day
Connections by Month
Transfers by Day
Transfers by Month
Summary
Connections by Day
Sunday | {{CON_BY_DAY_SUN}} |
Monday | {{CON_BY_DAY_MON}} |
Tuesday | {{CON_BY_DAY_TUE}} |
Wednesday | {{CON_BY_DAY_WED}} |
Thursday | {{CON_BY_DAY_THU}} |
Friday | {{CON_BY_DAY_FRI}} |
Saturday | {{CON_BY_DAY_SAT}} |
Connections by Month
January | {{CON_BY_MON_JAN}} |
February | {{CON_BY_MON_FEB}} |
March | {{CON_BY_MON_MAR}} |
April | {{CON_BY_MON_APR}} |
May | {{CON_BY_MON_MAY}} |
June | {{CON_BY_MON_JUN}} |
July | {{CON_BY_MON_JUL}} |
August | {{CON_BY_MON_AUG}} |
September | {{CON_BY_MON_SEP}} |
October | {{CON_BY_MON_OCT}} |
November | {{CON_BY_MON_NOV}} |
December | {{CON_BY_MON_DEC}} |
Transfers by Day
Sunday | {{TRAN_BY_DAY_SUN}} |
Monday | {{TRAN_BY_DAY_MON}} |
Tuesday | {{TRAN_BY_DAY_TUE}} |
Wednesday | {{TRAN_BY_DAY_WED}} |
Thursday | {{TRAN_BY_DAY_THU}} |
Friday | {{TRAN_BY_DAY_FRI}} |
Saturday | {{TRAN_BY_DAY_SAT}} |
Transfers by Month
January | {{TRAN_BY_MON_JAN}} |
February | {{TRAN_BY_MON_FEB}} |
March | {{TRAN_BY_MON_MAR}} |
April | {{TRAN_BY_MON_APR}} |
May | {{TRAN_BY_MON_MAY}} |
June | {{TRAN_BY_MON_JUN}} |
July | {{TRAN_BY_MON_JUL}} |
August | {{TRAN_BY_MON_AUG}} |
September | {{TRAN_BY_MON_SEP}} |
October | {{TRAN_BY_MON_OCT}} |
November | {{TRAN_BY_MON_NOV}} |
December | {{TRAN_BY_MON_DEC}} |
Summary
Failed Transfers
Failed File Downloads | {{TOTAL_FAILED_FILE_DOWNLOADS}} |
Failed File Uploads | {{TOTAL_FAILED_FILE_UPLOADS}} |
Total Transfers
Total File Downloads | {{TOTAL_FILE_DOWNLOADS}} |
Total File Uploads | {{TOTAL_FILE_UPLOADS}} |
Bandwidth Used
Bandwidth Used | {{BANDWIDTH_USED}} |