Komputer jest skonfigurowany tak, aby nie przechodził automatycznie w stan uśpienia po okresie braku aktywności.
Nazwa komputera | SERWER |
Godzina skanowania | 2025-05-06T07:41:31Z |
Czas skanowania | 60 sek. |
Producent systemu | ASUS |
Nazwa produktu systemu | System Product Name |
Data systemu BIOS | 03/29/2024 |
Wersja systemu BIOS | 4610 |
Numer kompilacji systemu operacyjnego | 22631 |
Rola platformy | PlatformRoleDesktop |
Podłączone | true |
Liczba procesów | 310 |
Liczba wątków | 5139 |
Identyfikator GUID raportu | {90a58222-68ab-4e9d-a9ab-38c3d3799842} |
Proces zgłaszający żądanie | \Device\HarddiskVolume4\Windows\UUS\amd64\MoUsoCoreWorker.exe |
Nazwa urządzenia | USB Composite Device |
Identyfikator kontrolera hosta | PCI\VEN_1022&DEV_145F |
Lokalizacja kontrolera hosta | PCI bus 8, device 0, function 3 |
Identyfikator urządzenia | USB\VID_1A2C&PID_2D23 |
Ścieżka portu | 1 |
Średnie użycie (%) | 24.18 |
Nazwa urządzenia | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1 |
Identyfikator urządzenia | ROOT\VMWARE\0000 |
Stan urządzenia | 0x1802401 |
Kod problemu z urządzeniem | 0x16 |
Nazwa urządzenia | VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8 |
Identyfikator urządzenia | ROOT\VMWARE\0001 |
Stan urządzenia | 0x1802401 |
Kod problemu z urządzeniem | 0x16 |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 13692 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator 2024\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 2620 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\wamp64\bin\apache\apache2.4.58\bin\httpd.exe |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 6136 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\Agent.exe |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 20572 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\AgentTray.exe |
Stan minimalnej wydajności (% wydajności maksymalnej) | 90 |
Nazwa procesu | Agent.exe |
Identyfikator PID | 6136 |
Średnie użycie (%) | 2.72 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.92 |
0.84 | |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\dlls\x64\swscale-7.dll | 0.14 |
Nazwa procesu | NortonSvc.exe |
Identyfikator PID | 9400 |
Średnie użycie (%) | 2.06 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 1.25 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll | 0.21 |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Norton\Suite\ashServ.dll | 0.09 |
Nazwa procesu | aswEngSrv.exe |
Identyfikator PID | 13548 |
Średnie użycie (%) | 0.98 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.45 |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Norton\Suite\defs\25050600\algo64.dll | 0.18 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll | 0.10 |
Nazwa procesu | System |
Identyfikator PID | 4 |
Średnie użycie (%) | 0.90 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.74 |
\SystemRoot\System32\Drivers\Ntfs.sys | 0.03 |
\SystemRoot\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0\nvlddmkm.sys | 0.02 |
Nazwa procesu | httpd.exe |
Identyfikator PID | 2620 |
Średnie użycie (%) | 0.51 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.32 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll | 0.05 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\KernelBase.dll | 0.02 |
Nazwa procesu | aswidsagent.exe |
Identyfikator PID | 15084 |
Średnie użycie (%) | 0.45 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.17 |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Norton\Suite\aswidsagent.exe | 0.14 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll | 0.04 |
Nazwa procesu | AgentTray.exe |
Identyfikator PID | 20572 |
Średnie użycie (%) | 0.35 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.14 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\clr.dll | 0.03 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\assembly\NativeImages_v4.0.30319_32\WindowsBase\a7628a7848d7743616b0b3435e669177\WindowsBase.ni.dll | 0.01 |
Nazwa procesu | NortonUI.exe |
Identyfikator PID | 17472 |
Średnie użycie (%) | 0.26 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.13 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll | 0.03 |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Norton\Suite\event_routing.dll | 0.02 |
Nazwa procesu | uTorrent.exe |
Identyfikator PID | 17624 |
Średnie użycie (%) | 0.24 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\Device\HarddiskVolume4\Users\Harmonogram\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe | 0.10 |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.06 |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\SysWOW64\ntdll.dll | 0.04 |
Nazwa procesu | wampmanager.exe |
Identyfikator PID | 5404 |
Średnie użycie (%) | 0.22 |
Moduł | Średnie użycie modułu (%) |
\SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe | 0.10 |
\SystemRoot\System32\win32kbase.sys | 0.03 |
\SystemRoot\System32\win32kfull.sys | 0.02 |
Bieżąca rozdzielczość czasomierza (jednostka 100 ns) | 156250 |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 13692 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Adobe\Adobe Illustrator 2024\Support Files\Contents\Windows\Illustrator.exe |
Stos modułu wywołującego | \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispig.inf_amd64_0afec3f2050014a0\nvoglv64.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 2620 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\wamp64\bin\apache\apache2.4.58\bin\httpd.exe |
Stos modułu wywołującego | \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume4\wamp64\bin\apache\apache2.4.58\bin\libapr-1.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\wamp64\bin\apache\apache2.4.58\modules\mod_watchdog.so | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ucrtbase.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 6136 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\Agent.exe |
Stos modułu wywołującego | \Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\System32\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\dlls\x64\libndi.dll | |
Nieznany moduł |
Żądany okres | 10000 |
Identyfikator żądającego procesu | 20572 |
Żądanie ścieżki procesu | \Device\HarddiskVolume4\Program Files\Agent\AgentTray.exe |
Stos modułu wywołującego | \Device\HarddiskVolume4\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\WPF\wpfgfx_v0400.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\SysWOW64\kernel32.dll | |
\Device\HarddiskVolume4\Windows\SysWOW64\ntdll.dll |
Nazwa planu | Niestandardowy |
Identyfikator GUID planu | {9897998c-92de-4669-853f-b7cd3ecb2790} |
Charakter | Zrównoważony |
Tryb wysokiej jakości | Optymalizacja pod kątem jakości wideo |
Stan uśpienia S1 jest obsługiwany | false |
Stan uśpienia S2 jest obsługiwany | false |
Stan uśpienia S3 jest obsługiwany | true |
Stan uśpienia S4 jest obsługiwany | true |
Stan wstrzymania przy zachowaniu połączenia jest obsługiwany | false |
Grupa | 0 |
Indeks | 0 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 1 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 2 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 3 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 4 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 5 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 6 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 7 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 8 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 9 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 10 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |
Grupa | 0 |
Indeks | 11 |
Liczba stanów bezczynności | 2 |
Typ stanu bezczynności | Stany bezczynności (C) systemu ACPI |
Częstotliwość nominalna (MHz) | 3200 |
Procent maksymalnej wydajności | 100 |
Procent najniższej wydajności | 48 |
Procent najniższej wartości dławienia | 48 |
Typ kontrolek wydajności | Stany wydajności (P) lub dławienia (T) systemu ACPI |